<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Tech and Cyber Security Archives &#8226; The Red Team Analysis Society</title>
	<atom:link href="https://redanalysis.org/fr/category/strategic-foresight-early-warning-issues/cybersecurity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redanalysis.org/fr/categorie/questions-de-prevoyance-strategique-et-dalerte-precoce/cybersecurite/</link>
	<description>Prospective stratégique et alerte précoce ･ Risques politiques et géopolitiques · Scénarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 17:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	toutes les heures	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://redanalysis.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-RTAS-Logo-Vectorise-Disque-Blanc-PNG-1000-x-1000-32x32.png</url>
	<title>New Tech and Cyber Security Archives &#8226; The Red Team Analysis Society</title>
	<link>https://redanalysis.org/fr/categorie/questions-de-prevoyance-strategique-et-dalerte-precoce/cybersecurite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128105080</site>	<item>
		<title>Les ultimes technologies clés du futur (3) - Environnements extrêmes</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2021/06/21/technologies-intensement-cles-du-futur-3-environnements-extremes/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2021/06/21/technologies-intensement-cles-du-futur-3-environnements-extremes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[Building a model]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Environments Security]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Foresight and Geopolitics for Business]]></category>
		<category><![CDATA[categories]]></category>
		<category><![CDATA[disruptive technologies]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[environmental change]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[methodology]]></category>
		<category><![CDATA[needs]]></category>
		<category><![CDATA[New Paradigm]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://redanalysis.org/?p=29282</guid>

					<description><![CDATA[Ce troisième article est le dernier volet de notre "équation" visant à identifier les technologies clés de l'avenir. Nous avons commencé, avec le premier article, à établir qu'il ne suffisait pas de dresser des listes de nouvelles technologies pour identifier les technologies clés de l'avenir. Nous avions besoin de plus : un système expliquant la logique derrière le succès ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2021/06/21/technologies-intensement-cles-du-futur-3-environnements-extremes/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Les technologies clés ultimes du futur (3) - Environnements extrêmes "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2021/06/21/technologies-intensement-cles-du-futur-3-environnements-extremes/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les technologies clés du futur (2) - Evolution</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2021/06/14/technologies-cles-du-futur-2-evolution/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2021/06/14/technologies-cles-du-futur-2-evolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[Building a model]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Environments Security]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Foresight and Geopolitics for Business]]></category>
		<category><![CDATA[categories]]></category>
		<category><![CDATA[disruptive technologies]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[environmental change]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[methodology]]></category>
		<category><![CDATA[needs]]></category>
		<category><![CDATA[New Paradigm]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://redanalysis.org/?p=29270</guid>

					<description><![CDATA[Dans la première partie de cette série, nous avons constaté qu'il ne suffisait pas de dresser des listes de nouvelles technologies pour identifier les technologies clés de l'avenir. L'utilisation de classifications inadéquates aggravait la situation. Il nous fallait davantage : un système expliquant la logique qui sous-tend le succès des technologies. Nous avons donc développé un modèle schématique décrivant la ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2021/06/14/technologies-cles-du-futur-2-evolution/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Les technologies clés de l'avenir (2) - L'évolution "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2021/06/14/technologies-cles-du-futur-2-evolution/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les technologies clés de l'avenir (1)</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2021/06/07/technologies-cles-du-futur-1/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2021/06/07/technologies-cles-du-futur-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 10:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[Building a model]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Environments Security]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Foresight and Geopolitics for Business]]></category>
		<category><![CDATA[categories]]></category>
		<category><![CDATA[disruptive technologies]]></category>
		<category><![CDATA[environmental change]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[methodology]]></category>
		<category><![CDATA[New Paradigm]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://redanalysis.org/?p=29237</guid>

					<description><![CDATA[Nous vivons dans un monde où les nouvelles technologies, considérées comme cruciales pour notre avenir, sont de plus en plus nombreuses. Ces technologies ne sont pas seulement nouvelles, elles sont aussi censées révolutionner nos vies pour le meilleur. Le progrès ne peut être imaginé sans la technologie. La technologie est censée nous sauver tous. La rapidité avec laquelle les biotechnologies ont contribué à mettre au point des vaccins efficaces contre ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2021/06/07/technologies-cles-du-futur-1/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Les technologies clés du futur (1) "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2021/06/07/technologies-cles-du-futur-1/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le BATX chinois dans la course à l'informatique quantique</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/07/17/chinese-batx-race-to-quantum/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/07/17/chinese-batx-race-to-quantum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 06:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[quantum battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum race]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=23441</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph {"dropCap":true} -->
<p class="has-drop-cap">Cet article se concentre sur la participation des géants chinois du Web et des technologies de l'information dans la course aux sciences et technologies de l'information quantique (SQI). </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Nous examinons la participation d'Alibaba, Baidu, Tencent et Huawei au QIS. Leur activité quantique va de la mise en place de laboratoires et de centres de recherche et développement au lancement de plateformes de nuages quantiques. Elle va de la recherche en informatique quantique à l'accent mis sur les applications des utilisateurs. Nous mettons en évidence les investissements lorsqu'ils sont disponibles. Sinon, nous estimons l'activité, lorsque cela est possible, par d'autres moyens. […] </p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/07/17/chinese-batx-race-to-quantum/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bbs-video.huaweicloud.com/video/media/20190219/20190219165211_99209/EN-%E7%BD%91%E9%A1%B5-%EF%BC%88720p%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%89%88%EF%BC%89.mp4" length="80156939" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment gagner une guerre avec une intelligence artificielle et peu de pertes</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/05/27/comment-gagner-guerre-avec-intelligence-artificielle-peu-de-victimes/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/05/27/comment-gagner-guerre-avec-intelligence-artificielle-peu-de-victimes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 09:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=22655</guid>

					<description><![CDATA[Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une lutte de plus en plus acharnée pour le statut de superpuissance. Au départ, beaucoup n'ont perçu cet affrontement que sous l'angle d'une guerre commerciale. Cependant, la "saga" des ZTE indiquait déjà que la question était plus large et impliquait une bataille pour la suprématie sur les technologies du XXIe siècle et, par conséquent, pour la puissance internationale (voir When AI [...] <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2019/05/27/comment-gagner-guerre-avec-intelligence-artificielle-peu-de-victimes/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Comment gagner une guerre avec l'intelligence artificielle et peu de pertes "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/05/27/comment-gagner-guerre-avec-intelligence-artificielle-peu-de-victimes/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capteur et actionneur pour l'IA (1) : Insérer l'intelligence artificielle dans la réalité</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/01/14/ins%c3%a9rer-intelligence-artificielle-dans-la-r%c3%a9alit%c3%a9-pilotes-de-ai/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/01/14/ins%c3%a9rer-intelligence-artificielle-dans-la-r%c3%a9alit%c3%a9-pilotes-de-ai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 12:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaGo]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[GAN]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=20173</guid>

					<description><![CDATA[Au-delà du battage publicitaire et de la haine, cet article se concentre sur la manière dont l'intelligence artificielle (IA) - en fait l'apprentissage profond - est intégrée dans la réalité, par le biais de capteurs et d'actionneurs*. La compréhension qui en résulte permet de mettre en évidence l'importance du capteur et de l'actionneur, la double interface entre l'IA et son [...]. <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2019/01/14/ins%c3%a9rer-intelligence-artificielle-dans-la-r%c3%a9alit%c3%a9-pilotes-de-ai/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Capteur et actionneur pour l'IA (1) : Insérer l'intelligence artificielle dans la réalité "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/01/14/ins%c3%a9rer-intelligence-artificielle-dans-la-r%c3%a9alit%c3%a9-pilotes-de-ai/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modéliser la Sécurité du Cyber Future - Agora 41, Assemblée Stratégique pour l'ANSSI</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/modeleur-la-securite-du-cyber-avenir-agora-41-anssi/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/modeleur-la-securite-du-cyber-avenir-agora-41-anssi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 08:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Events and Media]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=19190</guid>

					<description><![CDATA[Alors que nous entrons dans la "quatrième révolution industrielle", dans l'ère de la transformation numérique, dans un nouveau "IA-monde" et dans la "seconde révolution quantique", la sécurité nationale et internationale doit s'adapter. Elle doit le faire en anticipant ce monde futur, en évitant les surprises et les menaces tant nouvelles qu'anciennes, tout en saisissant les ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/modeleur-la-securite-du-cyber-avenir-agora-41-anssi/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Modéliser la Sécurité du Cyber Future - Agora 41, Assemblée Stratégique pour l'ANSSI "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/modeleur-la-securite-du-cyber-avenir-agora-41-anssi/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Façonner la sécurité de l'avenir du cybernétique - Agora 41, programme de sensibilisation stratégique de l'Agence nationale de la cybersécurité</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/shaping-security-cyber-future-agora-41-agence-fran%c3%a7aise-de-cybers%c3%a9curit%c3%a9/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/shaping-security-cyber-future-agora-41-agence-fran%c3%a7aise-de-cybers%c3%a9curit%c3%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 08:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Events and Media]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-security]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[strategic foresight]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[U.S]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=19187</guid>

					<description><![CDATA[À l'aube de la "quatrième révolution industrielle", de l'ère de la transformation numérique, de l'émergence d'un nouveau "monde de l'IA" et de la "deuxième révolution quantique", la sécurité nationale et internationale doit s'adapter. Elle doit le faire en anticipant ce monde futur, en évitant les surprises liées aux nouvelles - mais aussi anciennes - menaces et dangers, tout en saisissant les immenses opportunités offertes par ce qui n'est rien de moins qu'un changement de paradigme (Pour les étiquettes, respectivement, Klaus Schwab, <a href="https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Forum économique mondial</a>, Hélène Lavoix, <a href="https://redanalysis.org/fr/categorie/intelligence-artificielle/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La future intelligence artificielle - série Powered World</a>, <em>The Red Team Analysis Society</em>Jonathan P. Dowling, Gerard J. Milburn, "Quantum Technology : La deuxième révolution quantique", 13 juin 2002, <a href="https://arxiv.org/abs/quant-ph/0206091v1">arXiv:quant-ph/0206091v1</a>).
<blockquote class="pull alignright">Accès à la <a href="https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/modeleur-la-securite-du-cyber-avenir-agora-41-anssi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">version française</a></blockquote>
La stratégie relative au cyberespace et à la cybersécurité varie selon les pays - et les acteurs. Elle est traitée de différentes manières par différents types d'agences. Après avoir brièvement présenté les principaux acteurs étatiques français, britanniques et américains de la cybersécurité, nous nous concentrerons sur les perspectives françaises et présenterons l'ANSSI, ses objectifs et enfin la nouvelle initiative de sensibilisation, Agora 41.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/shaping-security-cyber-future-agora-41-agence-fran%c3%a7aise-de-cybers%c3%a9curit%c3%a9/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle, puissance informatique et géopolitique (2)</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/06/25/intelligence-artificielle-informatique-puissance-g%c3%a9opolitique-2/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/06/25/intelligence-artificielle-informatique-puissance-g%c3%a9opolitique-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Middle-East and North Africa]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-world]]></category>
		<category><![CDATA[computing power]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[independence]]></category>
		<category><![CDATA[international order]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[scenarios]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[sovereignty]]></category>
		<category><![CDATA[U.S]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Army]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=18298</guid>

					<description><![CDATA[Cet article se concentre sur les conséquences politiques et géopolitiques de la relation de rétroaction entre l'intelligence artificielle (IA) dans sa composante Deep Learning et la puissance de calcul - le matériel - ou plutôt la puissance de calcul haute performance (HPC). Il s'appuie sur une première partie où nous avons expliqué et détaillé cette relation. L'intelligence artificielle, la puissance de calcul et la géopolitique qui y sont liées [...]. <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2018/06/25/intelligence-artificielle-informatique-puissance-g%c3%a9opolitique-2/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Intelligence artificielle, puissance de calcul et géopolitique (2) "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/06/25/intelligence-artificielle-informatique-puissance-g%c3%a9opolitique-2/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un regard plus approfondi sur les cryptocurrences - Bitcoin, Ethereum et Ripple</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/01/15/regard-plus-profond-crypto-monnaies-bitcoin-ethereum-ondulation/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/01/15/regard-plus-profond-crypto-monnaies-bitcoin-ethereum-ondulation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Frisani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy Security]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Geostrategy]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar Supremacy]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[US dollar supremacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=17471</guid>

					<description><![CDATA[Cet article explique plus en détail ce qu'est une cryptocarte, avec les exemples de Bitcoin, Ethereum et Ripple, en se concentrant sur la technologie sous-jacente la plus courante, la chaîne de blocs et sa mise en œuvre. Il souligne les points communs et les différences entre les trois cryptocurrences, en commençant par mettre en évidence leurs avantages et dangers potentiels par rapport aux monnaies internationales classiques. Il met notamment en évidence l'un des principaux défis qui caractérisent le phénomène Bitcoin : la durabilité énergétique.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/01/15/regard-plus-profond-crypto-monnaies-bitcoin-ethereum-ondulation/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17471</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>