<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives sur l'informatique quantique • The Red Team Analysis Society</title>
	<atom:link href="https://redanalysis.org/fr/tag/quantum-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redanalysis.org/fr/etiquette/informatique-quantique/</link>
	<description>Prospective stratégique et alerte précoce ･ Risques politiques et géopolitiques · Scénarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 09:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	toutes les heures	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://redanalysis.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-RTAS-Logo-Vectorise-Disque-Blanc-PNG-1000-x-1000-32x32.png</url>
	<title>Archives sur l'informatique quantique • The Red Team Analysis Society</title>
	<link>https://redanalysis.org/fr/etiquette/informatique-quantique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128105080</site>	<item>
		<title>Prévoir le futur monde de l'intelligence artificielle quantique et sa géopolitique</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/09/23/prospective-geopolitique-futur-quantique/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/09/23/prospective-geopolitique-futur-quantique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 09:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Building a model]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[foresight]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=24042</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>Google aurait atteint la fameuse suprématie quantique, comme le <em>Financial Times</em> <a rel="noreferrer noopener" aria-label="premier rapport (s&#039;ouvre dans un nouvel onglet)" href="https://www.ft.com/content/b9bb4e54-dbc1-11e9-8f9b-77216ebe1f17" target="_blank">premier rapport</a> le 20 septembre 2019. </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Malgré des discussions animées sur la validité de la demande (par exemple <a rel="noreferrer noopener" aria-label="Hacker News (s&#039;ouvre dans un nouvel onglet)" href="https://news.ycombinator.com/item?id=21029598" target="_blank">Hacker News</a>), cela nous rappelle qu'un monde avec des ordinateurs quantiques est sur le point de naître. Tous les acteurs doivent prendre en compte ce nouvel avenir, dans toutes ses dimensions. Cela est encore plus vrai pour ceux qui s'occupent de la sécurité internationale au sens large.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Cette nouvelle série s'attache à comprendre le monde de l'IA quantique à venir. À quoi ressemblera ce monde futur ? Quels seront les impacts sur la géopolitique et la sécurité internationale ? Quand ces changements interviendront-ils ?</p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/09/23/prospective-geopolitique-futur-quantique/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les acteurs privés chinois se lancent dans la course au quantique</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/09/09/cartographie-acteurs-prives-chinois-course-quantique/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/09/09/cartographie-acteurs-prives-chinois-course-quantique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 16:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[quantum battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum race]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=23939</guid>

					<description><![CDATA[Cet article cartographie l'effort privé chinois dans la course au quantique (mis à jour le 11 octobre 2019). Il s'appuie sur l'article précédent, qui détaillait les efforts des grandes entreprises informatiques chinoises en termes d'investissements en science de l'information quantique (★ Les BATX chinoises dans la course à l'informatique quantique : de la recherche au capital-risque.... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2019/09/09/cartographie-acteurs-prives-chinois-course-quantique/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Cartographier la course des acteurs privés chinois vers le Quantum "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/09/09/cartographie-acteurs-prives-chinois-course-quantique/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le BATX chinois dans la course à l'informatique quantique</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/07/17/chinese-batx-race-to-quantum/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/07/17/chinese-batx-race-to-quantum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 06:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[quantum battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum race]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=23441</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph {"dropCap":true} -->
<p class="has-drop-cap">Cet article se concentre sur la participation des géants chinois du Web et des technologies de l'information dans la course aux sciences et technologies de l'information quantique (SQI). </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Nous examinons la participation d'Alibaba, Baidu, Tencent et Huawei au QIS. Leur activité quantique va de la mise en place de laboratoires et de centres de recherche et développement au lancement de plateformes de nuages quantiques. Elle va de la recherche en informatique quantique à l'accent mis sur les applications des utilisateurs. Nous mettons en évidence les investissements lorsqu'ils sont disponibles. Sinon, nous estimons l'activité, lorsque cela est possible, par d'autres moyens. […] </p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/07/17/chinese-batx-race-to-quantum/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bbs-video.huaweicloud.com/video/media/20190219/20190219165211_99209/EN-%E7%BD%91%E9%A1%B5-%EF%BC%88720p%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%89%88%EF%BC%89.mp4" length="80156939" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cartographie de la course à l'informatique quantique : Le programme national britannique sur les technologies quantiques</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2019/07/03/cartographie-course-informatique-quantique-programme-national-royaume-uni/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2019/07/03/cartographie-course-informatique-quantique-programme-national-royaume-uni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 09:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-security]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[national security]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[QKD]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum sensing]]></category>
		<category><![CDATA[strategic foresight]]></category>
		<category><![CDATA[strategic warning]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=23309</guid>

					<description><![CDATA[L'informatique quantique et plus généralement les sciences de l'information quantique (QIS) sont plus que jamais à l'ordre du jour mondial. Nous nous concentrons ici sur le programme et la politique nationale du Royaume-Uni en matière de technologies quantiques, et sur la façon dont le Royaume-Uni se situe dans la course aux technologies quantiques. Cet article s'inscrit dans le cadre de nos recherches en cours sur la question. Avec le premier point [...], le <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2019/07/03/cartographie-course-informatique-quantique-programme-national-royaume-uni/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Cartographier la course à l'informatique quantique : Le programme national britannique sur les technologies quantiques "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2019/07/03/cartographie-course-informatique-quantique-programme-national-royaume-uni/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23309</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quantum, AI et géopolitique (2) : Le champ de bataille de l'informatique quantique et l'avenir</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/11/19/linformatique-quantique-champ-de-bataille-et-le-futur-ai-quantique-et-géopolitique-2/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/11/19/linformatique-quantique-champ-de-bataille-et-le-futur-ai-quantique-et-géopolitique-2/</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 08:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[International Order and New Paradigm]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Belt and road]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[criminality]]></category>
		<category><![CDATA[cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[external risk]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[neo-mercantilism]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[northern sea route]]></category>
		<category><![CDATA[paradigm]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum sensing]]></category>
		<category><![CDATA[sigint]]></category>
		<category><![CDATA[strategic foresight]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[U.S]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=19283</guid>

					<description><![CDATA[Une course aux technologies quantiques ou aux systèmes d'information quantiques (SIQ) est lancée. En effet, compte tenu d'abord et surtout des conséquences en termes de cryptologie - qualifiées de "crypto-apocalypse" - aucun pays ne peut permettre à un autre État ou à une entreprise étrangère d'être le premier à développer l'informatique quantique.

Cependant, depuis que l'inquiétude initiale concernant la cryptologie a en quelque sorte déclenché la révolution quantique actuelle, la situation a changé, des découvertes ont eu lieu... <a href="https://redanalysis.org/fr/2018/11/19/linformatique-quantique-champ-de-bataille-et-le-futur-ai-quantique-et-g%c3%a9opolitique-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">en savoir plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/11/19/linformatique-quantique-champ-de-bataille-et-le-futur-ai-quantique-et-géopolitique-2/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Façonner la sécurité de l'avenir du cybernétique - Agora 41, programme de sensibilisation stratégique de l'Agence nationale de la cybersécurité</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/shaping-security-cyber-future-agora-41-agence-fran%c3%a7aise-de-cybers%c3%a9curit%c3%a9/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/shaping-security-cyber-future-agora-41-agence-fran%c3%a7aise-de-cybers%c3%a9curit%c3%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 08:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Events and Media]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-security]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[strategic foresight]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[U.S]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=19187</guid>

					<description><![CDATA[À l'aube de la "quatrième révolution industrielle", de l'ère de la transformation numérique, de l'émergence d'un nouveau "monde de l'IA" et de la "deuxième révolution quantique", la sécurité nationale et internationale doit s'adapter. Elle doit le faire en anticipant ce monde futur, en évitant les surprises liées aux nouvelles - mais aussi anciennes - menaces et dangers, tout en saisissant les immenses opportunités offertes par ce qui n'est rien de moins qu'un changement de paradigme (Pour les étiquettes, respectivement, Klaus Schwab, <a href="https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Forum économique mondial</a>, Hélène Lavoix, <a href="https://redanalysis.org/fr/categorie/intelligence-artificielle/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La future intelligence artificielle - série Powered World</a>, <em>The Red Team Analysis Society</em>Jonathan P. Dowling, Gerard J. Milburn, "Quantum Technology : La deuxième révolution quantique", 13 juin 2002, <a href="https://arxiv.org/abs/quant-ph/0206091v1">arXiv:quant-ph/0206091v1</a>).
<blockquote class="pull alignright">Accès à la <a href="https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/modeleur-la-securite-du-cyber-avenir-agora-41-anssi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">version française</a></blockquote>
La stratégie relative au cyberespace et à la cybersécurité varie selon les pays - et les acteurs. Elle est traitée de différentes manières par différents types d'agences. Après avoir brièvement présenté les principaux acteurs étatiques français, britanniques et américains de la cybersécurité, nous nous concentrerons sur les perspectives françaises et présenterons l'ANSSI, ses objectifs et enfin la nouvelle initiative de sensibilisation, Agora 41.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/10/23/shaping-security-cyber-future-agora-41-agence-fran%c3%a7aise-de-cybers%c3%a9curit%c3%a9/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les bouleversements à venir de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle et de la géopolitique (1)</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/10/15/la-perturbation-quantique-%c3%a0-venir-intelligence-artificielle-et-g%c3%a9opolitique-1/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/10/15/la-perturbation-quantique-%c3%a0-venir-intelligence-artificielle-et-g%c3%a9opolitique-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 10:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[metrology]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[QIS]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[quantum sensing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=19016</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 octobre, le chinois Huawei a lancé sa nouvelle plateforme de services Cloud HiQ de simulation d'informatique quantique (communiqué de presse).  Le 13 septembre 2018, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le "H.R. 6227 : National Quantum Initiative Act" avec un budget de $1,275 milliard de dollars de 2019 à 2023 pour la recherche quantique. L'investissement annuel du gouvernement chinois dans la science quantique est estimé à $ ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2018/10/15/la-perturbation-quantique-%c3%a0-venir-intelligence-artificielle-et-g%c3%a9opolitique-1/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Le bouleversement à venir de l'informatique quantique, l'intelligence artificielle et la géopolitique (1) "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/10/15/la-perturbation-quantique-%c3%a0-venir-intelligence-artificielle-et-g%c3%a9opolitique-1/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19016</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>