&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>超级计算机 存档 • The Red Team Analysis Society</title>
	<atom:link href="https://redanalysis.org/zh/tag/supercomputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redanalysis.org/zh/标签/超级计算机/</link>
	<description>战略前瞻与早期预警 ･ 政治与地缘政治风险 · 情景分析</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 16:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updateperiod>
	每小时	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://redanalysis.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-RTAS-Logo-Vectorise-Disque-Blanc-PNG-1000-x-1000-32x32.png</url>
	<title>超级计算机 存档 • The Red Team Analysis Society</title>
	<link>https://redanalysis.org/zh/标签/超级计算机/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128105080</site>	<item>
		<title>绘制中国私人行为者的量子竞赛图</title>
		<link>https://redanalysis.org/zh/2019/09/09/%e7%bb%98%e5%88%b6%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%81%e4%ba%ba%e6%bc%94%e5%91%98%e4%b8%8e%e9%87%8f%e5%ad%90%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9b%be/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/zh/2019/09/09/%e7%bb%98%e5%88%b6%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%81%e4%ba%ba%e6%bc%94%e5%91%98%e4%b8%8e%e9%87%8f%e5%ad%90%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9b%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 16:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[quantum battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum race]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=23939</guid>

					<description><![CDATA[本文描绘了中国民间在量子竞赛中的努力（2019 年 10 月 11 日更新）。上一篇文章详细介绍了中国大型 IT 公司在量子信息科学（QIS）投资方面的努力（★ The Chinese BATX in the Race to Quantum Computing: from Research to Venture Capital ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/zh/2019/09/09/%e7%bb%98%e5%88%b6%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%81%e4%ba%ba%e6%bc%94%e5%91%98%e4%b8%8e%e9%87%8f%e5%ad%90%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9b%be/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">"绘制中国私人行为者的量子竞赛图"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/zh/2019/09/09/%e7%bb%98%e5%88%b6%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%81%e4%ba%ba%e6%bc%94%e5%91%98%e4%b8%8e%e9%87%8f%e5%ad%90%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9b%be/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>量子计算竞赛中的中国 BATX</title>
		<link>https://redanalysis.org/zh/2019/07/17/%e4%b8%ad%e5%9b%bd-batx-%e5%90%91%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96%e8%bf%88%e8%bf%9b/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/zh/2019/07/17/%e4%b8%ad%e5%9b%bd-batx-%e5%90%91%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96%e8%bf%88%e8%bf%9b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 06:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[New Tech and Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Information Science and the Future Quantum World]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[quantum battlefield]]></category>
		<category><![CDATA[quantum communication]]></category>
		<category><![CDATA[quantum computing]]></category>
		<category><![CDATA[quantum race]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=23441</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph {"dropCap":true} -->
<p class="has-drop-cap">本文重点讨论中国网络和IT巨头参与量子信息科学（QIS）和技术的竞赛。 </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>我们看一下阿里巴巴、百度、腾讯和华为参与QIS的情况。他们的量子活动从建立研发实验室和中心到推出量子云平台。它从量子计算研究到强调用户的应用。如果有的话，我们会强调投资。另外，在可能的情况下，我们通过其他方式估计活动。[...] </p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/zh/2019/07/17/%e4%b8%ad%e5%9b%bd-batx-%e5%90%91%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8c%96%e8%bf%88%e8%bf%9b/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bbs-video.huaweicloud.com/video/media/20190219/20190219165211_99209/EN-%E7%BD%91%E9%A1%B5-%EF%BC%88720p%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%89%88%EF%BC%89.mp4" length="80156939" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高性能计算竞赛和权力--人工智能、计算能力和地缘政治（3）。</title>
		<link>https://redanalysis.org/zh/2018/07/09/hpc-race-power-artificial-intelligence-computing-power-and-geopolitics-3/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/zh/2018/07/09/hpc-race-power-artificial-intelligence-computing-power-and-geopolitics-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 10:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Foresight and Geopolitics for Business]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-world]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[computing power]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[international order]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[scenarios]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Army]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=18369</guid>

					<description><![CDATA[本文探讨了行为者在界定和执行其在高性能计算能力（HPC）和人工智能（AI）方面的政策和答案时所面临的三大挑战，考虑了将深度学习部分的AI和计算能力--硬件--或者说HPC联系起来的政治和地缘政治后果。... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/zh/2018/07/09/hpc-race-power-artificial-intelligence-computing-power-and-geopolitics-3/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">"高性能计算竞赛和权力--人工智能、计算能力和地缘政治（3）"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/zh/2018/07/09/hpc-race-power-artificial-intelligence-computing-power-and-geopolitics-3/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>人工智能、计算能力和地缘政治 (1)</title>
		<link>https://redanalysis.org/zh/2018/06/18/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd-%e8%ae%a1%e7%ae%97-%e6%9d%83%e5%8a%9b%e5%92%8c%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb-1/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/zh/2018/06/18/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd-%e8%ae%a1%e7%ae%97-%e6%9d%83%e5%8a%9b%e5%92%8c%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[computing power]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[FLOPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[neural network]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=17953</guid>

					<description><![CDATA[通过这篇文章，我们将更详细地研究人工智能（AI）在其深度学习部分与计算能力或硬件之间的关系，我们在之前的文章《当AI开始创造AI》中开始探索这种联系。了解人工智能-深度学习和计算能力之间的联系的基础已经奠定， ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/zh/2018/06/18/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd-%e8%ae%a1%e7%ae%97-%e6%9d%83%e5%8a%9b%e5%92%8c%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb-1/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">"人工智能、计算能力和地缘政治（1）"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/zh/2018/06/18/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd-%e8%ae%a1%e7%ae%97-%e6%9d%83%e5%8a%9b%e5%92%8c%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb-1/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>当AI开始创造AI时--人工智能与计算能力</title>
		<link>https://redanalysis.org/zh/2018/05/07/%e4%bd%95%e6%97%b6%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%88%9b%e9%80%a0ai%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%92%8c%e8%ae%a1%e7%ae%97%e8%83%bd%e5%8a%9b%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/zh/2018/05/07/%e4%bd%95%e6%97%b6%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%88%9b%e9%80%a0ai%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%92%8c%e8%ae%a1%e7%ae%97%e8%83%bd%e5%8a%9b%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Helene Lavoix (MSc PhD Lond)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial General Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[U.A.E.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=17939</guid>

					<description><![CDATA[2018 年可能是美国凭借世界上最强大的超级计算机重新领先中国的一年。这可能是人工智能与计算力大战打响的一年。2017 年是人工智能开始创造人工智能（AI）的一年。这一年，中国超越美国 ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/zh/2018/05/07/%e4%bd%95%e6%97%b6%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%88%9b%e9%80%a0ai%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%92%8c%e8%ae%a1%e7%ae%97%e8%83%bd%e5%8a%9b%ef%bc%9f/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">"当AI开始创造AI时--人工智能和计算能力"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/zh/2018/05/07/%e4%bd%95%e6%97%b6%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%88%9b%e9%80%a0ai%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%92%8c%e8%ae%a1%e7%ae%97%e8%83%bd%e5%8a%9b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17939</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>