<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives d'Abu Dhabi • Le Red Team Analysis Society</title>
	<atom:link href="https://redanalysis.org/fr/tag/abu-dhabi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redanalysis.org/fr/etiquette/abu-dhabi/</link>
	<description>Prospective stratégique et alerte précoce ･ Risques politiques et géopolitiques · Scénarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 15:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	toutes les heures	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://redanalysis.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-RTAS-Logo-Vectorise-Disque-Blanc-PNG-1000-x-1000-32x32.png</url>
	<title>Archives d'Abu Dhabi • Le Red Team Analysis Society</title>
	<link>https://redanalysis.org/fr/etiquette/abu-dhabi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128105080</site>	<item>
		<title>Les E.A.U. et la révolution de l'intelligence artificielle et de la durabilité</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2018/02/19/intelligence-artificielle-r%c3%a9volutionnaire-durabilit%c3%a9/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2018/02/19/intelligence-artificielle-r%c3%a9volutionnaire-durabilit%c3%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Jean-Michel Valantin (PhD Paris)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 13:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence - Foreseeing the Future AI-powered World]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Geostrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Middle-East and North Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Resources crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[renwable energy]]></category>
		<category><![CDATA[smart Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[U.A.E.]]></category>
		<category><![CDATA[United Arab Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=17598</guid>

					<description><![CDATA[Les Émirats arabes unis prennent rapidement le virage de la révolution de l'intelligence artificielle. Ce virage s'exprime par de nombreuses décisions prises par les plus hautes autorités politiques des E.A.U. Ainsi, le 16 octobre 2017, le cheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président des E.A.U. et souverain de Dubaï, a nommé Omar Bin Sultan al Olama au poste de ministre.... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2018/02/19/intelligence-artificielle-r%c3%a9volutionnaire-durabilit%c3%a9/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Les E.A.U. et la révolution de l'intelligence artificielle et du développement durable "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2018/02/19/intelligence-artificielle-r%c3%a9volutionnaire-durabilit%c3%a9/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La grande stratégie des EAU pour l'avenir - de la Terre à l'espace</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2016/07/04/%c3%a9mirats-unis-grand-strat%c3%a9gie-%c3%a9nergie-s%c3%a9curit%c3%a9-environnementale/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2016/07/04/%c3%a9mirats-unis-grand-strat%c3%a9gie-%c3%a9nergie-s%c3%a9curit%c3%a9-environnementale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Jean-Michel Valantin (PhD Paris)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Middle-East and North Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Resources crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Space Security]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mena technology]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[resource depletion]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[space mining]]></category>
		<category><![CDATA[strategic foresight]]></category>
		<category><![CDATA[strategic threat]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=12521</guid>

					<description><![CDATA[Les Émirats arabes unis (EAU) élaborent une grande stratégie pour assurer leur sécurité globale au cours du 21e siècle. En 2010, le gouvernement des EAU a publié la "Vision 2021 des EAU", établissant la volonté "d'assurer un développement durable". En 2011, les autorités politiques des EAU ont créé un centre national de recherche sur l'environnement marin. En 2014, elles ont créé le ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2016/07/04/%c3%a9mirats-unis-grand-strat%c3%a9gie-%c3%a9nergie-s%c3%a9curit%c3%a9-environnementale/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " La grande stratégie des EAU pour l'avenir - de la Terre à l'espace "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2016/07/04/%c3%a9mirats-unis-grand-strat%c3%a9gie-%c3%a9nergie-s%c3%a9curit%c3%a9-environnementale/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Émirats arabes unis : la montée d'un empire industriel durable ?</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2016/06/13/emirats-arabes-unis-empire-durable-empire-industriel/</link>
					<comments>https://redanalysis.org/fr/2016/06/13/emirats-arabes-unis-empire-durable-empire-industriel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Jean-Michel Valantin (PhD Paris)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 10:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Middle-East and North Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Resources crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[solar power]]></category>
		<category><![CDATA[United Arab Emirates]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=12365</guid>

					<description><![CDATA[Les sociétés, les économies et les entreprises modernes deviennent de moins en moins durables en raison de la convergence de leurs vulnérabilités complexes et intrinsèques avec le changement climatique. Cependant, les Émirats arabes unis (E.A.U.) ont lancé une stratégie très intéressante : l'expérimentation et la promotion de la durabilité à l'échelle nationale et internationale, afin de soutenir un mode de vie adapté ... <p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2016/06/13/emirats-arabes-unis-empire-durable-empire-industriel/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Les Émirats arabes unis : l'avènement d'un empire industriel durable ? "</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://redanalysis.org/fr/2016/06/13/emirats-arabes-unis-empire-durable-empire-industriel/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le méga-incendie de l'Alberta et la sécurité des Émirats arabes unis</title>
		<link>https://redanalysis.org/fr/2016/05/23/12176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr Jean-Michel Valantin (PhD Paris)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 10:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americas]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Geostrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Middle-East and North Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Anhtropocene]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[extreme weather event]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[United Arab Emirates]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.redanalysis.org/?p=12176</guid>

					<description><![CDATA[<p>En avril 2016, d'importants pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient, comme les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Iran, étaient présents parmi les représentants de plus de 155 pays qui se sont rendus aux Nations unies à New York pour ratifier l'accord international sur le climat négocié lors de la COP 21 de Paris ("UAE vows to make climate deal work", The National UAE, 23 avril 2016). Moins d'un mois plus tard, de l'Amérique du Nord à la Russie, des endroits particulièrement vulnérables au changement climatique sont secoués par d'immenses incendies. Parmi ces événements climatiques extrêmes, le méga-feu qui dévaste la région de Fort Mc Murray, dans l'État de l'Alberta au Canada, est le plus important (Bryan Alary, "Fort Mc Murray blaze among "most extreme" of wild fires says researcher", Phys.org, mai [...] </p>
<p class="link-more"><a href="https://redanalysis.org/fr/2016/05/23/12176/" class="more-link">Continuer la lecture <span class="screen-reader-text"> " Le méga-incendie de l'Alberta et la sécurité des Émirats arabes unis "</span></a></p>
 		]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12176</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>